공장 PE 롤 스트레치 필름/핸드 스트레치 랩/스트레치 필름 플라스틱 랩
개요 제품 설명 기계 PE 스트레치 필름 사용 손 사용 PE 스트레치 필름 PE 스트레치 필름 적용 LLDPE 스트레치 필름은 포장 및 팔레팅 시 품목을 함께 고정하는 데 사용됩니다.
문의 보내기설명
Overview기본정보
모델 번호. | PE 스트레치 필름 |
색상 | 투명 & 컬러 |
두께 | 10미크론-80미크론 |
품질 | 고품질 |
상품명 | PE 스트레치 필름 |
운송 패키지 | 짚자리 |
사양 | 500MM |
등록 상표 | 킹불 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3921909090 |
생산 능력 | 1000톤/월 |
제품 설명
제품 설명
기계는 PE 스트레치 필름을 사용합니다.
속도/아니오 | 너비 | 두께 | 길이 | 순중량 | 코어 직경 |
KB-1350 | 500mm | 0.013mm | 2508m | 15.00kg | 76mm |
KB-1750 | 500mm | 0.017mm | 1918m | 15.00kg | 76mm |
KB-2050 | 500mm | 0.020mm | 1630m | 15.00kg | 76mm |
KB-2250 | 500mm | 0.022mm | 1482m | 15.00kg | 76mm |
KB-2550 | 500mm | 0.025mm | 1304m | 15.00kg | 76mm |
KB-2850 | 500mm | 0.028mm | 1165m | 15.00kg | 76mm |
KB-3050 | 500mm | 0.030mm | 1087m | 15.00kg | 76mm |
손 사용 PE 스트레치 필름
속도/아니오 | 너비 | 두께 | 길이 | 순중량 | 코어 직경 |
KBM-1350 | 500mm | 0.013mm | 669m | 4.00kg | 76mm |
KBM-1750 | 500mm | 0.017mm | 512m | 4.00kg | 76mm |
KBM-2050 | 500mm | 0.020mm | 435m | 4.00kg | 76mm |
KBM-2250 | 500mm | 0.022mm | 395m | 4.00kg | 76mm |